
Modello HD377RN1IN Codice EAN 8003912215984 Classe di Efficienza Energetica A+ Finitura Porte Acciaio Inox Capacità Lorda Totale (lt.) 280 Frigorifero (lt.) 200 Freezer (lt.) 80 Capacità Netta (2010/30/EC) Totale (lt.) 278 Frigorifero (lt.) 200 Freezer (lt.) 78 Dimensioni Prodotto (L*P*A) (mm) 595 x 550 x 1880 Imballo (L*P*A) (mm) 645 x 580 x 1950
Codice EAN | 8003912215984 | |
Classe di Efficienza Energetica | A+ | |
Finitura Porte | Acciaio Inox | |
Capacità Lorda | Totale (lt.) | 280 |
Frigorifero (lt.) | 200 | |
Freezer (lt.) | 80 | |
Capacità Netta (2010/30/EC) | Totale (lt.) | 278 |
Frigorifero (lt.) | 200 | |
Freezer (lt.) | 78 | |
Dimensioni | Prodotto (L*P*A) (mm) | 595 x 550 x 1880 |
Imballo (L*P*A) (mm) | 645 x 580 x 1950 | |
Peso | Lordo (kg) | 65,4 |
Netto (kg) | 59,5 | |
Capacità di Congelamento | (kg/24h) | 4 |
Tempo di Risalita della Temperatura | (min) | 1000 |
Classe Climatica | SN/T (10°C / 43° C) | |
Alimentazione | 220-240/50 Hz | |
Potenza Nominale | (W) | 85 |
Corrente Nominale | (A) | 0,6 |
Consumo Energetico | (kwh/24h) | 0.73 |
Consumo Energetico Annuale | (2010/30/EC) (kwh/annum) | 266 |
Numero Ripiani Frigorifero | 4 | |
Numero Cassetti Freezer | 3 | |
Rumorosità | (dB(A) re 1pW) | 38 |
Display | No | |
Controllo | Manuale | |
Scongelamento Freezer | Manuale | |
Numero di stelle | ![]() |
|
Piedini Regolabili | Sì |
Modello HD377RN1IN Codice EAN 8003912215984 Classe di Efficienza Energetica A+ Finitura Porte Acciaio Inox Capacità Lorda Totale (lt.) 280 Frigorifero (lt.) 200 Freezer (lt.) 80 Capacità Netta (2010/30/EC) Totale (lt.) 278 Frigorifero (lt.) 200 Freezer (lt.) 78 Dimensioni Prodotto (L*P*A) (mm) 595 x 550 x 1880 Imballo (L*P*A) (mm) 645 x 580 x 1950