Resistenza forno doppia inferiore Originale

19,90 €
Tasse incluse

Resistenza forno doppia inferiore Originale

Quantità

Resistenza doppia  inferiore per Forno elettrico  Codice Originale: 41020672 , 41000114 - 92206127

POTENZA: 1050W + 450W TENSIONE: 220V + 93V

LA RESISTENZA E' COMPOSTA DA 2 RESISTENZE ALIMENTATE DA DIVERSE TENSIONI. LA RESISTENZA CENTRALE E' ALIMENTATA A 93V. QUANDO MONTATE LA RESISTENZA NEL FORNO, ACCERTATEVI DI COLLEGARE I FILI CORRETTI. 

Note tecniche: Watt 1050 + 450 Volt 230 /240
Tipo apparecchio:    Forno  tipo:Resistenza inferiore potenza:1500 W
lunghezza:    345 mm     larghezza:    340 mm   Lunghezza flangia:    100 mm   Larghezza flangia:    22 mm
Distanza connettori:    9 mm
MONTA SUI SEGUENTI MODELLI:
R433GHCR    36282192    0141 (2001-10-14)    0810 (2008-03-07)    ALL MARKETS
R433RA    36282168    0404 (2004-01-21)    0810 (2008-03-07)    ALL MARKETS
R433XE    36282143    0013 (2000-04-01)    0835 (2008-08-28)    FRANCE
R433BA    36282119    0013 (2000-04-01)    0810 (2008-03-07)    ALL MARKETS
R433GH    36282101    0013 (2000-04-01)    0813 (2008-03-27)    ALL MARKETS
R433X    36282002    0013 (2000-04-01)    0813 (2008-03-27)    ALL MARKETS
FCO607X    33900072    1210 (2012-03-09)    9953 (2099-12-31)    GERMANY
FCO827XL    33900071    1211 (2012-03-14)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FCO405X    33900069    1130 (2011-07-28)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP405X    33701093    1348 (2013-11-30)    9953 (2099-12-31)    U.K.
FPP6078XL    33701092    1303 (2013-01-16)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HOC709X    33701052    1228 (2012-07-12)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HCM906NPP    33701044    1228 (2012-07-11)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HO445VX    33701040    1236 (2012-09-07)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP206X    33701034    1214 (2012-04-02)    9953 (2099-12-31)    FRANCE

FPP648WX    33701031    1227 (2012-07-06)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FPP648NX    33701030    1227 (2012-07-06)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FHP649X    33701029    1230 (2012-07-25)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FP206X    33701024    1217 (2012-04-25)    9953 (2099-12-31)    U.K.
RF3313IN    33701019    1239 (2012-09-28)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FP52XV    33700995    1212 (2012-03-21)    9953 (2099-12-31)    ITALY
LAM3203    33700994    1149 (2011-12-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP629NX    33700993    1215 (2012-04-15)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP603NX    33700992    1217 (2012-04-27)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP435X    33700991    1136 (2011-09-08)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
LAM3200    33700988    8001 (1980-01-01)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
LAM3300    33700987    1129 (2011-07-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
LAM3202    33700986    1129 (2011-07-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP3147X    33700985    1128 (2011-07-11)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
TKC02SS    33700982    1123 (2011-06-07)    1321 (2013-05-20)    U.K.
FPP649XL    33700970    1122 (2011-05-30)    1321 (2013-05-20)    FRANCE
FPP8291X    33700964    1125 (2011-06-21)    9953 (2099-12-31)    NORDICS
FPP6091X    33700963    1126 (2011-06-27)    9953 (2099-12-31)    NORDICS
FHP629XL    33700945    1115 (2011-04-13)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6020X    33700944    1102 (2011-01-11)    9953 (2099-12-31)    TURKEY
FPP6090X    33700943    1102 (2011-01-12)    9953 (2099-12-31)    TURKEY
HOP2060X    33700942    1103 (2011-01-21)    1321 (2013-05-20)    TURKEY
HOP4060X    33700941    1103 (2011-01-21)    9953 (2099-12-31)    TURKEY
HOC1060X    33700940    1103 (2011-01-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HOC706NX    33700921    1001 (2010-01-04)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
HOC706X    33700905    1028 (2010-07-14)    9953 (2099-12-31)    U.K.
ABX501X1    33700904    1045 (2010-11-09)    1321 (2013-05-20)    ALL MARKETS
FHP6481X    33700901    1105 (2011-02-05)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FPP629X    33700899    1044 (2010-11-05)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6021XOS    33700897    1139 (2011-09-28)    1251 (2012-12-19)    ALL MARKETS
FPP829XL    33700892    1103 (2011-01-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6461X    33700888    1038 (2010-09-22)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6461N    33700887    1106 (2011-02-08)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP5021W    33700886    1101 (2011-01-07)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP5021N    33700885    1044 (2010-11-01)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6021W    33700884    1102 (2011-01-13)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP5021X    33700883    1038 (2010-09-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP649X    33700882    1045 (2010-11-08)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP649N    33700881    1104 (2011-01-24)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP649W    33700880    1104 (2011-01-24)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP609XL    33700878    1103 (2011-01-20)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP609X    33700877    1041 (2010-10-15)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP60211X    33700876    1045 (2010-11-09)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6481X    33700875    1102 (2011-01-10)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6481W    33700873    1109 (2011-03-01)    1321 (2013-05-20)    FRANCE
FPP6461W    33700871    1103 (2011-01-21)    9953 (2099-12-31)    FRANCE
FPP6021N    33700870    1040 (2010-10-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FPP6021X    33700869    1038 (2010-09-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FVP7021XDISP    33700863    1042 (2010-10-19)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FVP7481X    33700862    1108 (2011-02-21)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FVP729XDISP    33700861    1104 (2011-01-27)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FVH7031X    33700856    1101 (2011-01-03)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FL05021X    33700855    1041 (2010-10-16)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FL5021N    33700853    1103 (2011-01-17)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP829X    33700852    1108 (2011-02-26)    1321 (2013-05-20)    ALL MARKETS
FHP60311X    33700851    1103 (2011-01-17)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP6031X    33700850    1050 (2010-12-14)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP603XL    33700849    1114 (2011-04-06)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP609X    33700848    1103 (2011-01-18)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS
FHP6461X    33700846    1115 (2011-04-11)    9953 (2099-12-31)    ALL MARKETS

41020672
29 Articoli

Potrebbe anche piacerti