| Design | |
| Installazione | Libera installazione |
| Tipo di carica | Carica frontale |
| Sistema di asciugatura | Pompa di calore |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Tipo di controllo | Pulsanti, Manopola |
| Display incorporato | Sì |
| Porte invertibili | Sì |
| Tipo di display | LED |
| Materiale cestello | Acciaio inossidabile |
| Angolo di apertura della porta | 178° |
| Tecnologia Inverter | Si |
| Prestazione | |
| Capacità cestello | 8 kg |
| Classe efficacia di asciugatura | A |
| Ciclo | 174 min |
| Emissione acustica | 64 dB |
| Funzione antipiega | Sì |
| Quantità programmi di asciugatura | 16 |
| Programmi di asciugatura | |
| Programma asciugatura lana | Sì |
| Programma asciugatura rapido | Sì |
| Programma asciugatura freshen-up | Sì |
| Programma asciugatura delicati/seta | Sì |
| Programma asciugatura jeans | Sì |
| Programma asciugatura cotone | Sì |
| Programma asciugatura sintetici | Sì |
| Ergonomia | |
| Partenza differita | Sì |
| Luce interna cestello | Sì |
| Protezione per i bambini | Sì |
| Partenza ritardata | 24 h |
| Indicatore del tempo rimanente | Sì |
| Allarme | Sì |
| Spia saturazione filtro | Sì |
| Indicatore tanica piena | Sì |
| Gestione energetica | |
| Classe efficienza energetica | A+++ |
| Consumo energetico | 1,42 kWh |
| Consumo energetico annuo | 176 kWh |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 595 mm |
| Profondità | 609 mm |
| Altezza | 846 mm |