DETTAGLI
| Accessori inclusi | - |
| Sistema antipiega | No |
| Programmi automatici | No |
| Lingue disponibili sul display | - |
| Controllo dell'equilibrio | - |
| Marca | IGNIS |
| Occhio di bue | Oblò di plastica |
| Capacità asciugatura cotone | - |
| Capacità lavaggio cotone | - |
| Certificati di omologazione | VDE |
| Funzione lavaggio a freddo | - |
| Colore principale | Global white |
| Dati nominali collegamento elettrico | 2300 W |
| Tipologia costruttiva del prodotto | A libera installazione |
| Tipologia dei dispositivi di controllo e segnalazione | Non disponibile |
| Tipo di controllo | Elettronico |
| Lunghezza del cavo di alimentazione elettrica | 150 cm |
| Corrente | 10 A |
| Ciclo delicati | Sì |
| Profondità del prodotto | 632 mm |
| Profondità con porta aperta a 90 gradi | 1110 mm |
| Profondità prodotto imballato | 666 mm |
| Riconoscimento livello sporcizia | - |
| Porta | - |
| Sportello di chiusura / Doppia porta | Sportello di chiusura |
| Cerniera porta | Reversibile a destra |
| Apertura porta | 84 |
| Porta | Oblò non trasparente |
| Materiale cestello | Galvanised |
| Volume cestello | 121 l |
| Tipo asciugatrice | Condensazione |
| Selezione durata asciugatura | Sì |
| Tempo medio asciugatura kWh 40°C cotone (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 86 min |
| Tempo medio asciugatura kWh 60°C cotone (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 7 min |
| Tempo medio asciugatura kWh 95°C cotone asciutto (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | AZI 7000 min |
| Tempo medio asciugatura kWh 40°C sintetici (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | - |
| Codice EAN | 8003437468766 |
| Accensione elettronica | - |
| Consumo energia kWh 40°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 105 kWh |
| Consumo energia kWh 40°C sintetici asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 139 kWh |
| Consumo energia kWh 60°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 87 kWh |
| Consumo energia kWh 95°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | 114 kWh |
| Consumo di energia totale annuo | 283 kWh/anno |
| Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) | 57 kWh |
| Consumo di energia totale annuo (200 lavaggi e asciugature a pieno carico) | - |
| Consumo di energia (solo lavaggio) | 3.92 kWh |
| Consumo di energia (lavaggio e asciugatura a pieno carico di lavaggio) | 3.03 kWh |
| Tubo di scarico acqua | No |
| Filtro | 1.79 |
| Controllo della schiuma | 1006 Condenser |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tipo riscaldatore | Elettrico |
| Altezza del prodotto | 845 mm |
| Regolazione massima dei piedini | 20 mm |
| Altezza del prodotto imballato | 875 mm |
| Altezza con piano di lavoro | - |
| Indicatore digitale conto alla rovescia | No |
| Indicatore di fine ciclo | No |
| Indicatore filtro otturato | Sì |
| Indicatore avanzamento programma | Sì |
| Indicatore serbatoio pieno | Sì |
| Tipo di installazione | A libera installazione |
| Entrata acqua calda e fredda ? | Sì - tutti |
| Luce interna | No |
| Elenco programmi | - |
| Tipo di caricamento | Frontale |
| Sistema di monitoraggio dell'umidità | Sì |
| Rumorosità | 70 dB(A) re 1 pW |
| Rumorosità asciugatura | - |
| Rumorosità centrifuga | - |
| Rumorosità lavaggio | - |
| Classe efficienza lavaggio | DG201143020.jpg |
| Tipo di spina | Europlug |
| Diametro oblò | 38 cm |
| Linea prodotto | Asciugabiancheria Tostapane |
| Asciugatura rapida | No |
| Rotazione alternativa | Sì |
| Tipo di dispositivo di sicurezza | Sì |
| Descrizione breve del prodotto | Dryer - AZI 7000 |
| Massima velocità rotazione | Non disponibile rpm |
| Opzioni velocità centrifuga | - |
| Esclusione centrifuga | - |
| Opzioni partenza ritardata | Regolazione continua |
| Tempo massimo di partenza ritardata | 9 h |
| Regolazione della temperatura di asciugatura | No |
| Funzione di scelta della temperatura | - |
| Riconoscimento del tipo di tessuto | - |
| Piano removibile | No |
| Materiale vasca | - |
| Aggiornamento del software | No |
| Posizione dello sfiato aria | Non disponibile |
| Tubo di sfiato | No |
| Lunghezza del tubo di sfiato | - |
| Tensione | 220-240 V |
| Tempo medio lavaggio cotone 60°C EN 60456 (pieno carico) | - |
| Consumo acqua 40°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | No l |
| Consumo acqua 40°C sintetici asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | - |
| Consumo acqua 60°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | - |
| Consumo acqua 95°C cotone asciutto armadio (processo automatico di lavaggio e asciugatura) | - |
| Consumo di acqua totale annuo (200 lavaggi a pieno carico) | - |
| Consumo di acqua totale annuo (200 lavaggi e asciugature a pieno carico) | - |
| Consumo di acqua (lavaggio e asciugatura a pieno carico di lavaggio) | - |
| Water plus | - |
| Tipo di sistema protezione antiallagamento | - |
| Peso lordo | 42 kg |
| Peso netto | 40 kg |
| Misurazione del peso del carico | - |
| Larghezza del prodotto | 596 mm |
| Larghezza del prodotto imballato | 640 mm |
| Capacità cotone - nuova (2010/30/EC) | 7 kg |
| Processo di asciugatura | Asciugatrice automatica |
| Durata della modalità stand-by - nuova (2010/30/EC) | 15 min |
| Classe di efficienza energetica - nuova (2010/30/EC) | B |
| Classe di efficienza della condensazione - nuova (2010/30/EC) | B |
| Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) | 4.18 kWh |
| Consumo energia dell'asciugatrice elettrica, carico parziale - Nuova (2010/30/EC) | 2.29 kWh |
| Consumo energia dell'asciugatrice a gas, compente elettrico, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Consumo energia dell'asciugatrice a gas, compente elettrico, carico parziale - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Consumo energia dell'asciugatrice a gas, a pieno carico - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Consumo energia dell'asciugatrice a gas, carico parziale - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Consumo in modalità stand-by - Nuova (2010/30/EC) | 1.47 W |
| Consumo in modalità spento - Nuova (2010/30/EC) | 0.11 W |
| Tempo standard del programma cotone a pieno carico | 124 min |
| Tempo standard del programma cotone a carico parziale | 72 min |
| Efficienza della condensazione ponderata | 85 % |
| Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice elettrica - Nuova (2010/30/EC) | 502.8 kWh/annum |
| Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice a gas, componente elettrico - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Consumo annuo di energia ponderata, asciugatrice a gas - Nuova (2010/30/EC) | - |
| Programma a tempo ponderato | 94 min |
DETTAGLI